| Phase 2 : Championnat de France - Poule 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | Pts | J | V | N | D | B+ | B- | Diff. | For. | Pen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | US CRETEIL HB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 102 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | TORCY HB MLV | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 111 | 42 | 0 | 0 |
| 3 | MASSY HB ESSONNE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 121 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | ALLIANCE NORD HB (CO WATTRELOS) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 126 | -25 | 0 | 0 |
| 5 | BEAUVAIS OUC | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123 | 152 | -29 | 0 | 0 |
| 6 | DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 141 | -28 | 0 | 0 |
| Classement tenant compte du goal-average particulier |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| Aller | Retour |
|
|
|
|
|
|
|
| J | 1/6 |
| THBMLV - PARIS | 26 - 26 | 22 - 24 |
| J | 2/7 |
| IVRY - THBMLV | 30 - 30 | 18 - 29 |
| J | 3/8 |
| THBMLV - LILLE | 29 - 25 | 34 - 30 |
| J | 4/9 |
| THBMLV - DUNKERQUE | 38 - 23 | 21 - 26 |
| J | 5/10 |
| FRANCONVILLE - THBMLV | 28 - 28 | 27 - 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Phase 1 : Championnat de France - Poule 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | Pts | J | V | N | D | B+ | B- | Diff. | For. | Pen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | PARIS HB | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 299 | 244 | 55 | 0 | 0 |
| 2 | DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 312 | 290 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | TORCY HB MLV | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 297 | 257 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | US IVRY HB | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 294 | 283 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | HBC FRANCONVILLE | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 281 | 325 | -44 | 0 | 0 |
| 6 | VILLENEUVE D'ASCQ - LILLE HBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 248 | 332 | -84 | 0 | 0 |
| Classement tenant compte du goal-average particulier |
|
|
|
|
|
|
|
| |||