| Nationale 2 - Poule 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | Pts | J | V | N | D | B + | B - | Diff. | For. | Pen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ASB REZE HB | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 507 | 421 | 86 | 0 | 0 |
| 2 | CAEN HB | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 484 | 413 | 71 | 0 | 0 |
| 3 | ST GRATIEN SANNOIS HBC | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 467 | 446 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | CM FLOIRAC CENON HB | 35 | 16 | 8 | 3 | 5 | 519 | 485 | 34 | 0 | 0 |
| 5 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 494 | 459 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | LE CHESNAY YVELINES HB | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 450 | 479 | -29 | 0 | 0 |
| 7 | TORCY HB MLV | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 421 | 402 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | OC CESSON HB | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 456 | 474 | -18 | 0 | 0 |
| 9 | HBC NANTES | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 435 | 412 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | POUZAUGES VENDEE HB | 27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 444 | 461 | -17 | 0 | 0 |
| 11 | MORLAIX/PLOUGONVEN HB | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 435 | 473 | -38 | 0 | 0 |
| 12 | TREMBLAY EN FRANCE HB | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 475 | 496 | -21 | 0 | 0 |
| 13 | CJ BOUGUENAIS HB | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 425 | 460 | -35 | 0 | 0 |
| 14 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HB | 19 | 16 | 1 | 1 | 14 | 434 | 565 | -131 | 0 | 0 |
| Classement tenant compte du goal-average particulier |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| Aller | Retour |
|
|
|
| Aller | Retour | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J | 1/14 |
| POUZAUGES - THBMLV | 23 - 28 | 23 - 29 |
| J | 8/21 |
| THBMLV - LE CHESNAY | 25 - 29 | 00 - 00 |
| J | 2/15 |
| THBMLV - ST GRATIEN | 27 - 22 | 23 - 25 |
| J | 9/22 |
| LA ROCHE S/YON - THBMLV | 28 - 32 | 00 - 00 |
| J | 3/16 |
| ACBB - THBMLV | 29 - 28 | 30 - 24 |
| J | 10/23 |
| REZE - THBMLV | 25 - 24 | 00 - 00 |
| J | 4/17 |
| THBMLV - BOUGUENAIS | 30 - 20 | 00 - 00 |
| J | 11/24 |
| THBMLV - CESSON | 24 - 24 | 00 - 00 |
| J | 5/18 |
| TREMBLAY - THBMLV | 22 - 27 | 00 - 00 |
| J | 12/25 |
| FLOIRAC/CENON - THBMLV | 22 - 25 | 00 - 00 |
| J | 6/19 |
| THBMLV - CAEN | 22 - 34 | 00 - 00 |
| J | 13/26 |
| THBMLV - NANTES | 26 - 26 | 00 - 00 |
| J | 7/20 |
| MORLAIX - THBMLV | 20 - 27 | 00 - 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|