| Prénationale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | Pts | J | V | N | D | B + | B - | Diff. | For. | Pen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 418 | 381 | 37 | 0 | 0 |
| 2 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 457 | 432 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | THIAIS HBC | 38 | 17 | 9 | 3 | 5 | 493 | 435 | 58 | 0 | 0 |
| 4 | ES VITRY | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 444 | 404 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | US CRETEIL HB | 37 | 17 | 9 | 2 | 6 | 509 | 488 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | SENART 2000 HB | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 477 | 469 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | NEUILLY-PLAISANCE SP | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | 473 | 392 | 81 | 0 | 0 |
| 8 | ASA MAISONS ALFORT HB | 36 | 16 | 9 | 2 | 5 | 447 | 388 | 59 | 0 | 0 |
| 9 | TORCY HB MLV | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 434 | 449 | -15 | 0 | 0 |
| 10 | LA DYONISIENNE HB | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 426 | 457 | -31 | 0 | 0 |
| 11 | MONTFERMEIL HB | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 390 | 455 | -65 | 0 | 0 |
| 12 | AS BONDY | 28 | 17 | 5 | 1 | 11 | 382 | 458 | -76 | 0 | 0 |
| 13 | AULNAY HB | 24 | 17 | 3 | 1 | 13 | 393 | 430 | -37 | 0 | 0 |
| 14 | US LAGNY HB | 22 | 17 | 2 | 1 | 14 | 434 | 539 | -105 | 0 | 0 |
| Classement tenant compte du goal-average particulier |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| Aller | Retour |
|
|
|
| Aller | Retour | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J | 1/14 |
| AULNAY - THBMLV | 25 - 30 | 23 - 20 |
| J | 8/21 |
| SENART - THBMLV | 30 - 31 | 00 - 00 |
| J | 2/15 |
| THBMLV - NEUILLY | 22 - 31 | 25 - 32 |
| J | 9/22 |
| THBMLV - BONDY | 25 - 24 | 00 - 00 |
| J | 3/16 |
| PONTAULT - THBMLV | 24 - 31 | 28 - 25 |
| J | 10/23 |
| LE PLESSIS - THBMLV | 24 - 23 | 00 - 00 |
| J | 4/17 |
| THBMLV - ST DENIS | 20 - 18 | 19 - 31 |
| J | 11/24 |
| THBMLV - LAGNY | 22 - 26 | 00 - 00 |
| J | 5/18 |
| THBMLV - MAISONS ALFORT | 23 - 20 | 00 - 00 |
| J | 12/25 |
| MONTFERMEIL - THBMLV | 21 - 30 | 00 - 00 |
| J | 6/19 |
| THBMLV - THIAIS | 32 - 31 | 00 - 00 |
| J | 13/26 |
| THBMLV - CRETEIL | 28 - 27 | 00 - 00 |
| J | 7/20 |
| VITRY - THBMLV | 34 - 28 | 00 - 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|